<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HUNcat</title>
	<atom:link href="http://huncat.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://huncat.hu</link>
	<description>HUNcat</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 13:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Partra került a hajó</title>
		<link>http://huncat.hu/partra-kerult-a-hajo/</link>
		<comments>http://huncat.hu/partra-kerult-a-hajo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huncat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A kezdetek és a hajó bemutatása]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huncat.hu/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Több verseny első  helyezettje és időrekorder is lett az idei vitorlásszezonban a HUNcat.  Sikeres hónapok állnak a csapat mögött. Júniusban időrekorddal nyertük  meg a Kék Szalag előfutamának nevezett Fehér Szalagot. Kevesebb mint 2  óra alatt értünk körbe a katamaránnal a keleti medencében. Balatonlellén,  pedig megnyertük Keszthely városának a Balatour Városok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huncat.hu/partra-kerult-a-hajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A HunCat a leggyorsabb</title>
		<link>http://huncat.hu/a-huncat-a-leggyorsabb/</link>
		<comments>http://huncat.hu/a-huncat-a-leggyorsabb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 16:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huncat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A kezdetek és a hajó bemutatása]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huncat.hu/a-huncat-a-leggyorsabb/</guid>
		<description><![CDATA[Megdöntötte a Balaton hosszanti átvitorlázásának rekordját a HunCat. A katamarán 59 perccel gyorsabban tette meg a Keszthely, Balatonkenese közti távolságot, mint az előző rekorder. A nem mindennapi méretekkel rendelkező HunCat 2 óra 41 perc alatt ért Keszthelyről Balatonkenesére.
A legénység tagjai:
Kormányos: Büki Gábor
Rajnai István
Bagyó Áron
Regős Roland
Csányi Máté
A rekordról több videó is készült:


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huncat.hu/a-huncat-a-leggyorsabb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Időrekorddal nyert a HunCat a Fehér Szalagon</title>
		<link>http://huncat.hu/feher-szalag-1/</link>
		<comments>http://huncat.hu/feher-szalag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 06:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huncat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A kezdetek és a hajó bemutatása]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huncat.hu/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Időrekorddal nyert a HunCat a Fehér Szalagon, kevesebb mint 2 óra alatt körbe ért a keleti medencében. A csapat régi álma vált valóra azzal, hogy nagydíjat nyertek &#8211; mondta a verseny után Rajnai István, a katamarán tulajdonosa.
Beszámoló és képek a versenyről: http://porthole.hu/verseny/a-feher-szalag-gyoztese-a-huncat-beszamoloja-6939/
http://www.tvkeszthely.hu/hirek/2368/elso-lett-a-feher-szalagon-a-huncat/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huncat.hu/feher-szalag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balatour Grupama Nemzeti Kupa</title>
		<link>http://huncat.hu/balatour-grupama-nemzeti-kupa/</link>
		<comments>http://huncat.hu/balatour-grupama-nemzeti-kupa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 11:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huncat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A kezdetek és a hajó bemutatása]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huncat.hu/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Katamaránunk megnyerte a Balatonlellén megrendezett Balatour Kupát.
A versenyen minden induló egy &#8211; egy Balaton parti települést képviselve állt rajthoz. A HunCat katamaránt és tulajdonosát, Rajnai Istvánt Keszthely város polgármestere, Ruzsics Ferenc kérte fel, hogy képviseljék a várost. Sikeres versenyzéssel elhozták az első helyezettnek járó díjat.
Képek és videó: http://www.tvkeszthely.hu/hirek/2353/nyert-a-keszthelyi-huncat/




Így néz a kormányos ha komoly, vagy&#8230;!



Eredmény lista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huncat.hu/balatour-grupama-nemzeti-kupa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PÜNKÖSDI REGATTA</title>
		<link>http://huncat.hu/punkodi-regatta-2/</link>
		<comments>http://huncat.hu/punkodi-regatta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huncat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A kezdetek és a hajó bemutatása]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huncat.hu/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Pünkösdi Regattára mentünk:

KESZTHELY-BALATONFÖLDVÁR
106 perc alatt értünk el Keszthelyről Balatonföldvárig, ami elég gyorsnak számít!




Pünkösdi Regatta befutó




Közeledik a part






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huncat.hu/punkodi-regatta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PÉNTEK 13!!!</title>
		<link>http://huncat.hu/pentek-13/</link>
		<comments>http://huncat.hu/pentek-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 10:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huncat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A kezdetek és a hajó bemutatása]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huncat.hu/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Nem tudom ki hogy van vele, de én eddig nem tulajdonítottam nagy jelentőséget a PÉNTEK13.napnak.
Elindultunk a Balatonfüredi évadnyitóra és a  Gyenesdiási strand előtt kitört az árbócunk.
Így sajnos nem mentünk az évadnyitóra.
Végig sem volt időnk gondolni, mi is történt,  már a környék hajói felajánlották a segítségüket, amit nagyon köszönünk így utólag is.
Motorcsónakkal kijöttek segíteni még a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huncat.hu/pentek-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kezdődik a 2011-es szezon!</title>
		<link>http://huncat.hu/kezdodik-a-2011-es-szezon/</link>
		<comments>http://huncat.hu/kezdodik-a-2011-es-szezon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huncat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A kezdetek és a hajó bemutatása]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huncat.hu/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Vízre tétel   VIDEÓ ITT
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huncat.hu/kezdodik-a-2011-es-szezon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Nyári ez-az</title>
		<link>http://huncat.hu/2010-nyari-ez-az/</link>
		<comments>http://huncat.hu/2010-nyari-ez-az/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huncat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A kezdetek és a hajó bemutatása]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huncat.hu/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huncat.hu/2010-nyari-ez-az/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010. Nézd!</title>
		<link>http://huncat.hu/2010/</link>
		<comments>http://huncat.hu/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 15:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huncat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A kezdetek és a hajó bemutatása]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huncat.hu/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[
NYÁRI  VIDEÓ ITT:
Ezt is érdemes megnézni: VIDEÓ ITT:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huncat.hu/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Ősz!</title>
		<link>http://huncat.hu/2010-osz/</link>
		<comments>http://huncat.hu/2010-osz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 14:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huncat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A kezdetek és a hajó bemutatása]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huncat.hu/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Az utolsó vitorlázásunk október végén.
BAHART kikötő Keszthely (Libás)



Száguldunk!




17.9  csomó!!!!



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://huncat.hu/2010-osz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

